Inneal pìob càball drochaid
Prìomh paramadair: | |
Àireamh slighe: | 3*2 |
Fad grèim èifeachdach: | 1200(mm) |
Astar na slighe: | 0.3-3 (m/mion) |
Motor trac: | 0.55KW*3*2 |
Luas cuairteachaidh: | 0.7-7 (r/mion) |
Cumhachd motair Revolution: | 2.2KW |
Raon pìoba: | Φ110-400 (mm) |
Extruder
Prìomh paramadair: | |
Trast-thomhas: | 30(mm) |
L/C: | 25:1 |
Prìomh chumhachd: | 3(Kw) |
Cumhachd teasachaidh baraille | 1.5KW*2 |
Àmhainn teasachaidh
Prìomh paramadair: | |
Cumhachd teasachaidh: | 40KW |
Àireamh pìob teasachaidh: | 8 aonadan |
Cuir fios thugainn an-diugh airson co-chomhairle dealbhaidh.